Accede desde el selector a la fecha que quieras consultar.
La Celia FC | 0 | Palacio M | 0 | 13/08/2022 | 11:00 | 2 | |
Los Tobas | 0 | Mendiolaza FC | 0 | 13/08/2022 | 13:00 | 4 | |
De Remate | 0 | Sayo FC | 0 | 13/08/2022 | 14:35 | 1 | |
Copacabana FC | 0 | Picantes | 0 | 13/08/2022 | 16:10 | 2 | |
Los Amigos FC | 0 | Cantera Real | 0 | 13/08/2022 | 17:35 | 2 | |
Ut Supra | 0 | Botanicos FC | 0 | 13/08/2022 | 17:35 | 3 | |
Invictus | 0 | Recreativo Unidos FC | 0 | 14/08/2022 | 10:00 | 2 |
Fase: 1 |
||||||||||
Zona 1 |
||||||||||
1 | Los Tobas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Cantera Real | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Palacio M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Invictus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | La Celia FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Los Amigos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Mendiolaza FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Recreativo Unidos FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Zona 2 |
||||||||||
1 | Sayo FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | De Remate | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Rejunte FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Botanicos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Picantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Copacabana FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
7 | Ut Supra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
GOLES | ||
---|---|---|
LADU, WALTER MATIAS | Cantera Real | 2 |
PATRIA, JAVIER HORACIO | Sayo FC | 2 |
QUINTANA, JUAN MANUEL | Rejunte FC | 2 |
ALFARO MENDOZA, JUAN PABLO | Sayo FC | 2 |
ORMAECHEA, SANTIAGO | Picantes | 1 |
LIEBAU ARMESTO, AGUSTIN ANDRES | De Remate | 1 |
LESCANO, MARIANO GABRIEL | De Remate | 1 |
AGHEMO, FRANCO | Los Amigos FC | 1 |
ACOSTA, BRIAN EMMANUEL | Invictus | 1 |
RODRIGUEZ, MARCELO DAVID | Recreativo Unidos FC | 1 |
CISNEROS, PABLO NICOLAS | Los Tobas | 1 |
SALGADO, MARTIN MIGUEL | Los Tobas | 1 |
ALBERIONE, EMILIANO GASTON | Palacio M | 1 |
BARRINUEVO, MATIAS JOSE | Palacio M | 1 |
SORRIBE, CARLOS HERNAN | Mendiolaza FC | 1 |
BORELLO, FEDERICO MAXIMILIANO | La Celia FC | 1 |
OSUNA, PAULO | Los Amigos FC | 2 |
JURIC, NICOLAS RAUL | Cantera Real | 1 |
MOSCON, LUIS | Cantera Real | 1 |
RODRIGUEZ, FRANCISCO EZEQUIEL | Cantera Real | 1 |
CABALLERO, JOSE | Copacabana FC | 1 |
ACOSTA, BRIAN EMMANUEL | Invictus | 1 |
GALLARDO, RODRIGO LEONEL | Invictus | 1 |
YSIDORO, GASTON | Invictus | 1 |
ZARAGOZA, DAVID | Invictus | 1 |
FARINI, MATIAS RODOLFO | La Celia FC | 1 |
SALAMONE, FEDERICO MAXIMILIANO | La Celia FC | 1 |
MONTENEGRO, SEBASTIAN | Los Amigos FC | 1 |
QUINTEROS, ANIBAL MATIAS | Los Amigos FC | 1 |
QUINTEROS, GASTON SEBASTIAN | Los Amigos FC | 1 |
MILDNER CRESPO, PABLO ALBERTO | Los Tobas | 1 |
PONCE SAVIO, MARTIN SEBASTIAN | Los Tobas | 1 |
FARIAS, JAVIER LUCIANO | Mendiolaza FC | 1 |
SALIBI, NIOLAS DANIEL | Mendiolaza FC | 1 |
ALBERIONE, EMILIANO GASTON | Palacio M | 1 |
ALTAMIRANO, ELIAS MAXIMILIANO | Palacio M | 1 |
MURUA, MATIAS ANDRES | Recreativo Unidos FC | 1 |
OPERTO, AGUSTIN DARIO | Recreativo Unidos FC | 1 |
ARCONDO, ROBERTO | Rejunte FC | 1 |
CARABAJAL, NICOLAS AMERICO | Rejunte FC | 1 |
BRAVO, EMMANUEL FABRICIO | Sayo FC | 1 |
ROMERO, EZEQUIEL MAXIMILIANO | Ut Supra | 1 |
SORIANO, MANUEL | Ut Supra | 1 |
SOSA, JUAN MANUEL | Ut Supra | 1 |
Listado de Jugadores inhabilitados (ver fechas pendientes o Hasta Fecha)
NOBILE, JUAN JOSE | Ut Supra | 21/07/2022 | 0 | N/A | N/A | 17/12/2022 | Agresión Física con golpes de puño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEDO, PABLO EXEQUIEL | Ut Supra | 21/07/2022 | 0 | N/A | N/A | 11/10/2022 | Agresión Física con golpes de puño |
OVIEDO, DAVID LUIS | Ut Supra | 21/07/2022 | 0 | N/A | N/A | 27/01/2023 | Agresión Física con golpes de puño |
BRIA, JUAN IGNACIO | Picantes | 21/07/2022 | 0 | N/A | N/A | 27/09/2022 | Agresión Física con golpes de puño |
CEPEDA, DAMIAN CARLOS MARTIN | Ut Supra | 21/07/2022 | 0 | N/A | N/A | 17/12/2022 | Agresión Física con golpes de puño |
Zona 1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Amigos FC | Invictus | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
1 | Recreativo Unidos FC | Los Tobas | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
1 | La Celia FC | Mendiolaza FC | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
1 | Cantera Real | Palacio M | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
2 | La Celia FC | Palacio M | 13/08/2022 | 11:00 | 2 | |
2 | Los Tobas | Mendiolaza FC | 13/08/2022 | 13:00 | 4 | |
2 | Los Amigos FC | Cantera Real | 13/08/2022 | 17:35 | 2 | |
2 | Invictus | Recreativo Unidos FC | 14/08/2022 | 10:00 | 2 | |
3 | Recreativo Unidos FC | Cantera Real | 20/08/2022 | 11:00 | 4 | |
3 | Los Amigos FC | Palacio M | 20/08/2022 | 14:45 | 1 | |
3 | La Celia FC | Los Tobas | 20/08/2022 | 16:10 | 4 | |
4 | Recreativo Unidos FC | Palacio M | 27/08/2022 | 16:10 | 4 | |
4 | Mendiolaza FC | Cantera Real | 28/08/2022 | 10:00 | 2 | |
4 | Invictus | Los Tobas | 28/08/2022 | 10:00 | 3 | |
4 | Botanicos FC | Picantes | 28/08/2022 | 11:30 | 3 | |
5 | La Celia FC | Invictus | 03/09/2022 | 13:00 | 2 | |
5 | Mendiolaza FC | Palacio M | 03/09/2022 | 14:35 | 2 | |
5 | Recreativo Unidos FC | Los Amigos FC | 03/09/2022 | 17:35 | 2 | |
5 | Los Tobas | Cantera Real | 03/09/2022 | 17:35 | 3 | |
6 | La Celia FC | Recreativo Unidos FC | 09/09/2022 | 21:55 | 3 | |
6 | Invictus | Cantera Real | 10/09/2022 | 16:10 | 1 | |
6 | Los Tobas | Palacio M | 10/09/2022 | 16:10 | 2 | |
6 | Mendiolaza FC | Los Amigos FC | 11/09/2022 | 10:00 | 4 | |
7 | La Celia FC | Cantera Real | 17/09/2022 | 13:00 | 1 | |
7 | Mendiolaza FC | Recreativo Unidos FC | 17/09/2022 | 13:00 | 3 | |
7 | Invictus | Palacio M | 17/09/2022 | 14:35 | 2 | |
7 | Los Tobas | Los Amigos FC | 17/09/2022 | 16:10 | 4 | |
Zona 2 |
||||||
1 | Sayo FC | Ut Supra | 06/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
1 | De Remate | Copacabana FC | 07/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
1 | Picantes | Rejunte FC | 07/08/2022 | Finalizado | 3 | Ficha del Partido |
2 | De Remate | Sayo FC | 13/08/2022 | 14:35 | 1 | |
2 | Copacabana FC | Picantes | 13/08/2022 | 16:10 | 2 | |
2 | Ut Supra | Botanicos FC | 13/08/2022 | 17:35 | 3 | |
3 | De Remate | Botanicos FC | 20/08/2022 | 11:00 | 1 | |
3 | Copacabana FC | Rejunte FC | 20/08/2022 | 13:00 | 4 | |
3 | Invictus | Mendiolaza FC | 20/08/2022 | 14:35 | 4 | |
3 | Sayo FC | Picantes | 20/08/2022 | 16:10 | 3 | |
4 | De Remate | Ut Supra | 28/08/2022 | 10:00 | 1 | |
4 | La Celia FC | Los Amigos FC | 28/08/2022 | 10:00 | 4 | |
4 | Sayo FC | Rejunte FC | 28/08/2022 | 11:30 | 2 | |
5 | Ut Supra | Picantes | 03/09/2022 | 13:00 | 3 | |
5 | Botanicos FC | Rejunte FC | 03/09/2022 | 14:35 | 3 | |
5 | Sayo FC | Copacabana FC | 03/09/2022 | 16:10 | 3 | |
6 | Botanicos FC | Copacabana FC | 09/09/2022 | 20:20 | 2 | |
6 | Ut Supra | Rejunte FC | 09/09/2022 | 20:20 | 3 | |
6 | De Remate | Picantes | 09/09/2022 | 21:55 | 2 | |
7 | De Remate | Rejunte FC | 17/09/2022 | 13:00 | 4 | |
7 | Ut Supra | Copacabana FC | 17/09/2022 | 16:10 | 1 | |
7 | Botanicos FC | Sayo FC | 18/09/2022 | 11:30 | 2 |
Selecciona el campeonato que quieras consultar